Schultarife
Der nächste Klassenausflug steht an? Erfahren Sie, warum es im Schweizer Wintersportgebiet Flumserberg unvergesslich schön wird! Neben den Programm-Highlights für Gruppen und Schulen sollten Sie sich auch mit den Preisen vertraut machen. Und mit den Voraussetzungen für den Schulgruppentarif.
Diese Tarife gelten für den Winter 2026/27.
Unser Tipp: Nutzen Sie das Angebot «Lager-Hit – 5 Tage fahren, 4 Tage bezahlen!» Kontaktieren Sie die Bergbahnen Flumserberg einfach unter +41 81 720 15 15 oder senden Sie eine E-Mail an info@flumserbergbahnen.ch für eine Beratung, Offerte oder Reservation. Alternativ können Sie die Gruppenanmeldung auch per Formular einreichen:
| Preise in CHF | Erwachsene (ab 20 Jahren) | Jugendliche (16-19.99 Jahre) | Kinder (6-15.99 Jahre) |
|---|---|---|---|
| Montag bis Freitag | |||
| 1 Tag | 50.50 | 40.50 | 25.50 |
| ab 11.00 Uhr | 48.50 | 38.50 | 24.50 |
| ab 13.00 Uhr | 38.00 | 30.00 | 19.00 |
| 2 Tag | 96.50 | 77.50 | 48.50 |
| Samstag und Sonntag sowie an kantonalen Feiertagen | |||
| 1 Tag | 53.00 | 42.50 | 26.50 |
| ab 11.00 Uhr | 51.50 | 41.00 | 26.00 |
| ab 13.00 Uhr | 40.00 | 32.00 | 20.00 |
| Preise in CHF | Erwachsene (ab 20 Jahren) | Jugendliche (16-19.99 Jahre) | Kinder (6-15.99 Jahre) |
|---|---|---|---|
| Montag bis Freitag | |||
| 1 Tag | 40.00 | 32.00 | 20.00 |
| ab 11.00 Uhr | 38.50 | 31.00 | 19.50 |
| ab 13.00 Uhr | 30.00 | 24.00 | 15.00 |
| Samstag und Sonntag sowie an kantonalen Feiertagen | |||
| 1 Tag | 45.00 | 36.00 | 22.50 |
Der Schultarif gilt ausschliesslich für amtlich anerkannte Schulen gemäss Schweizerschulengesetz (SSchG) mit einer Teilnehmer:innenzahl von mindestens 10 Personen. Bitte beachten Sie, dass Fahrausweise zum Schultarif nur auf Vorbestellung herausgegeben werden. Die genaue Personenanzahl und der Bezugsort (Kasse Tannenheim, Tannenboden oder Unterterzen) müssen mindestens 1 Tag im Voraus bekannt gegeben werden.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bergbahnen Flumserberg AG.