Ein- und Mehrtages-Skitickets
Was kostet der Skipass am Flumserberg? Das kommt ganz darauf an! Nachfolgend informieren wir Sie gerne über die verschiedenen Angebote – von Punkte- und Tageskarten über Kombitickets bis hin zu Mehrtages-Skipässen.
Diese Tarife gelten für den Winter 2023/24.
Tipp: Wer eine Tageskarte für Kinder oder Jugendliche kauft, profitiert vom Flumserberg-Taler. Dieser hat einen Wert von CHF 5.00 und kann in gekennzeichneten Gastronomiebetrieben eingelöst werden.
Zu welchen Zeiten die Bahnen im Skigebiet Flumserberg fahren, verrät ein Blick auf die Betriebszeiten und aktuell geöffneten Anlagen:
Anlagen
Nr. | Art | Name | Status |
---|---|---|---|
A1
|
SeeJet Sektion 1 (Unterterzen - Oberterzen) |
|
|
A2
|
SeeJet Sektion 2 (Oberterzen - Tannenboden) |
|
|
B1
|
BergJet (Tannenboden - Maschgenkamm) |
|
|
B2
|
Chrüz |
|
|
B3
|
Stelli |
|
|
B4
|
Arve |
|
|
B5
|
Seeben |
|
|
B7
|
Leist |
|
|
B8
|
Panüöl |
|
|
B9
|
Plattis |
|
|
C1
|
Prodalp-Express |
|
|
C2
|
Prodkamm |
|
|
C3
|
Twärchamm |
|
|
D1
|
Tannenboden |
|
|
D2
|
Schwammkopf |
|
|
D3
|
Madils |
|
|
D4
|
Mittenwald |
|
Preise in CHF | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|---|
Montag bis Freitag | |||
1 Tag | 68.00 | 44.00* | 34.00* |
Stundenkarte mit Rückvergütung | 70.00 | 46.00 | 35.00 |
- Rückvergütung innerhalb 3 Std. | 17.00 | 12.00 | 9.50 |
- Rückvergütung innerhalb 4 Std. | 12.00 | 8.00 | 7.00 |
1.5 Tage ab oder bis 12.00 Uhr | 102.50 | 66.50 | 51.50 |
2 Tage | 130.00 | 84.00 | 65.00 |
Kleine Tageskarte (Lifte D+A+B2) | 42.00 | 27.50* | 21.00* |
Samstag/Sonntag und allgemeine Feiertage | |||
1 Tag | 72.00 | 47.00* | 36.00* |
Stundenkarte mit Rückvergütung | 74.00 | 49.00 | 38.00 |
- Rückvergütung innerhalb 3 Std. | 19.00 | 13.00 | 10.50 |
- Rückvergütung innerhalb 4 Std. | 14.00 | 9.00 | 7.50 |
Kleine Tageskarte (Lifte D+A+B2) | 43.00 | 28.00* | 21.50* |
Nicht vorbeziehbar vor den jeweiligen Uhrzeitangaben.
Preise in CHF | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|---|
Montag bis Freitag | |||
ab 11.00 Uhr | 61.50 | 39.50* | 31.00* |
ab 11.30 Uhr | 58.50 | 38.00* | 29.50* |
ab 12.00 Uhr | 54.50 | 35.00* | 27.50* |
ab 12.30 Uhr | 51.50 | 33.50 | 26.00 |
ab 13.00 Uhr | 48.00 | 31.00 | 24.00 |
ab 13.30 Uhr | 45.00 | 29.00 | 22.50 |
ab 14.00 Uhr | 41.50 | 27.00 | 21.00 |
Kleine Tageskarte (Lifte D+A+B2) ab 12.00 Uhr | 33.50 | 22.00 | 17.00 |
Samstag/Sonntag und allgemeine Feiertage | |||
ab 11.00 Uhr | 65.00 | 42.50* | 32.50* |
ab 11.30 Uhr | 62.00 | 40.50* | 31.00* |
ab 12.00 Uhr | 57.50 | 37.50* | 29.00* |
ab 12.30 Uhr | 54.50 | 35.50 | 27.50 |
ab 13.00 Uhr | 51.00 | 33.00 | 25.50 |
ab 13.30 Uhr | 47.50 | 31.00 | 24.00 |
ab 14.00 Uhr | 44.00 | 28.50 | 22.00 |
Kleine Tageskarte (Lifte D+A+B2) ab 12.00 Uhr | 34.50 | 22.50 | 17.50 |
Beim Kauf einer Tageskarte Jugendlich oder Kind profitieren Sie vom Flumserberg Taler. Dieser Taler im Wert von CHF 5.00 kann in den Gastronomiebetrieben eingelöst werden, welche im Pisten Guide gekennzeichnet sind.
Gültig für aufeinanderfolgende Tage.
Preise in CHF | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|---|
2 1/2 Tage (ab oder bis 12.00 Uhr) | 157.00 | 101.50 | 78.50 |
3 Tage | 184.50 | 119.00 | 92.50 |
3 1/2 Tage (ab oder bis 12.00 Uhr) | 211.50 | 137.00 | 106.00 |
4 Tage | 239.50 | 155.00 | 120.00 |
4 1/2 Tage (ab oder bis 12.00 Uhr) | 260.00 | 168.00 | 130.00 |
5 Tage | 273.50 | 177.00 | 137.00 |
5 1/2 Tage (ab oder bis 12.00 Uhr) | 294.00 | 190.00 | 147.00 |
6 Tage | 307.50 | 199.00 | 154.00 |
6 1/2 Tage (ab oder bis 12.00 Uhr) | 321.00 | 207.50 | 160.50 |
7 Tage | 334.50 | 216.50 | 167.50 |
7 1/2 Tage (ab oder bis 12.00 Uhr) | 348.00 | 225.50 | 174.00 |
8 Tage | 362.00 | 234.00 | 181.00 |
9 Tage | 389.00 | 251.50 | 194.50 |
10 Tage | 417.00 | 269.50 | 208.50 |
11 Tage | 444.00 | 287.50 | 222.00 |
12 Tage | 464.50 | 300.50 | 232.50 |
13 Tage | 485.00 | 313.50 | 242.50 |
14 Tage | 505.00 | 327.00 | 252.50 |
usw. bis 21 Tage |
Vorverkauf ab 14.00 Uhr
Während der Wintersaison machen Skifahrer:innen und Snowboarder:innen jeden Freitag die Nacht zum Tag. Von 19.00 bis 21.00 Uhr steht das Nachtskifahren auf dem Programm. Jeweils donnerstags und samstags können Schlittler:innen auf der beleuchteten Piste von Prodalp bis Tannenheim zwischen 19.00 und 21.00 Uhr runtersausen.
Preise in CHF | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|---|
Nightride-Ticket | 28.50 | 18.50 | 14.50 |
mit Jahreskarte Flumserberg oder Meilenweiss-Jahreskarte | 17.50 | 11.50 | 9.00 |
ab 4-Tages-Karte | 17.50 | 11.50 | 9.00 |
Wer bereits eine Flumserberg-Jahreskarte oder ein Meilenweiss-Abo besitzt, kann den Nightride-Aufpreis bezahlen und während der gesamten Wintersaison das Nightride-Angebot am Flumserberg geniessen.
Preise in CHF | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|---|
Aufpreis Nightride | 63.00 | 41.00 | 31.50 |
Nightride-Angebote vom 28.12.2023 bis zum 02.03.2024 von 19.00 bis 21.00 Uhr. Nur bei guten Schnee- und Wetterverhältnissen.
Nachtskifahren jeweils freitags. Nachtschlitteln jeweils donnerstags (ausgenommen 11. & 18. Januar 2024) und samstags.
(ohne Foto)
Anzahl der Tage frei wählbar innerhalb der Wintersaison 2023/24.
Die Tageswahlkarten sind übertragbar.
Preise in CHF | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|---|
5 Tage | 315.00 | 205.00 | 157.50 |
10 Tage | 588.00 | 382.00 | 294.00 |
Übertragbar; Achtung: eingeschränkter Gültigkeitsbereich
Preise in CHF | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|---|
Kleine Punktekarte gültig an den Anlagen D + B2 | 41.00 | 26.50 | 20.50 |
Grosse Punktekarte gültig an den Anlagen C + D + B2 + B3 | 104.50 | 68.00 | 52.50 |
ohne Foto
* weitere Angebote auf Anfrage
Unsere Kombiabonnements enthalten nicht nur das Bergbahnticket, sondern gleichzeitig auch den Gruppenunterricht der Schweizer Ski- und Snowboardschule Flumserberg. Ein tolles Angebot für alle, die ihr wintersportliches Können erweitern möchten.
Preise in CHF | Jugendliche (12-17 Jahre) | Kinder (6-11 Jahre) |
---|---|---|
3 Tage Ski- oder Snowboardschule und 5 Tage Bergbahnen | 365.00 | 330.00 |
5 Tage Ski- oder Snowboardschule und 6 Tage Bergbahnen | 465.00 | 420.00 |
5 Tage Ski- oder Snowboardschule und 7 Tage Bergbahnen | 480.00 | 430.00 |
- Seniorinnen und Senioren* sowie Invalide (CH) erhalten 20 % Ermässigung. Nachweis erforderlich.
- Invalide aus dem Ausland erhalten 10 % Rabatt gegen Vorweisen eines gültigen IV-Ausweises.
- Kinder und Jugendliche: unter 6 Jahren gratis. Vom 6. bis 11. Geburtstag gilt der Kindertarif; vom 12. bis 17. Geburtstag gilt der Jugendtarif. Massgebend ist der Geburtstag, nicht der Jahrgang. Ausgenommen bei den Jahreskarten.
- Gruppen bei Voranmeldung ab 10 zahlenden Personen Spezialpreise gemäss separatem Flyer Gruppen- & Schultarife.
*Ab dem 60. Geburtstag und älter. Nur gültig auf Tageskarten. An Samstagen, Sonntagen und allgemeinen Feiertagen nicht gültig.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bergbahnen Flumserberg AG.